型号 指标 |
RX-503A-1气井助排剂 | RX-503A-2气井助排剂 | |
外观 | 乳白色或淡黄色均匀液体 | 无色至淡黄色均匀液体 | |
密度(30℃,g/cm3) | 0.95~1.05 | 0.95~1.05 | |
pH值(原液) | 6.0~8.0 | 6.0~9.0 | |
表面张力(mN/m) | 0.3% | ≤25 | ≤25 |
0.5% | ≤22 | ≤22 | |
溶解性 | 在水中和酸中均能完全溶解 | 在水中相容性好 | |
性能特点 | 以阳离子氟碳表面活性剂为主、复配其它添加剂而成的活性剂体系,能显著降低气水表面张力,具有良好的抗盐抗酸性能,适合于碳酸岩地层增产作业中的使用。 | 以氟碳表面活性剂及其它添加剂复配而成的非离子型活性体系,能显著降低气水表面张力,适合于砂岩地层增产作业中的使用。 |
2.按比例加入酸化或压裂工作液中搅拌均匀即可。
2.运输:运输过程中轻装倾卸,避免破损。
3.贮存:通风贮运、防止暴晒,自生产之日起贮存期两年。