型号 指标 |
RX-503B-1油井助排剂 | RX-503B-2破乳助排剂 |
外观 | 淡黄色或黄绿色均匀液体 | 淡黄色均匀液体 |
密度(30℃,g/cm3) | 1.00~1.10 | 0.90~1.10 |
pH值(原液) | 8.0~11.0 | / |
界面张力(mN/m) | 0.3%水溶液≤5 | 0.2%水溶液≤5 |
表面张力(mN/m) | 0.3%水溶液≤25 | 0.2%水溶液≤35 |
溶解性 | 在水中和酸中均完全溶解 | 水中相容性好 |
脱水率 | / | >90% |
性能特点 | 以阳离子氟碳表面活性剂与非离子活性剂复配而成的活性剂体系。它具有良好的抗酸、抗盐性能,能显著降低油水界面张力,达到高效助排作用。可广泛用于油井压裂、酸化及洗井作业中。 | 以非离子表面活性剂复配而成的活性体系,可有效保持岩石的亲水性能,防止、破除入井液体与原油形成乳状液。可广泛应用于油井于油井压裂、酸化、洗井作业。 |
2.按比例加入酸化或压裂工作液中搅拌均匀即可。
2.运输:运输过程中轻装倾卸,避免破损。
3.贮存:通风贮运、防止暴晒,自生产之日起贮存期两年。